![]() ![]() |
アンケートタイトル | R6授業評価アンケート(数学類 春C) ( 関数解析 / 福島 竜輝 / 月3 ) |
---|---|
アンケート回答率 | 14.29% 2/14/No.210 |
本アンケート調査(以下「本調査」という)は、筑波⼤学の教育の充実・改善を図ることを⽬的として実施するものです。皆様のご意⾒を、これからの筑波⼤学の教育をよりよいものにしていくための貴重な資料として活⽤させていただきたいと考えています。 上記の目的のために回答結果の集計・分析を行い、本学ホームページ等で集計結果を公表することがありますが、記名式・無記名式にかかわらず、個人を特定できる情報は一切公表されません。 また、本調査の結果が上記の目的以外に使用されることも一切ありません。調査への回答は任意であり、回答内容や回答しないことで不利益を被ることはありません。
回答番号 | 回答 | 人数 |
---|---|---|
1 | 大いにそう思う/ Strongly agree | 1 |
2 | そう思う/ Agree | 0 |
3 | どちらとも言えない/ Neutral | 0 |
4 | そう思わない/ Disagree | 0 |
5 | 全くそう思わない/ Strongly disagree | 1 |
回答番号 | 回答 | 人数 |
---|---|---|
1 | 大いにそう思う/ Strongly agree | 1 |
2 | そう思う/ Agree | 0 |
3 | どちらとも言えない/ Neutral | 0 |
4 | そう思わない/ Disagree | 0 |
5 | 全くそう思わない/ Strongly disagree | 1 |
回答番号 | 回答 | 人数 |
---|---|---|
1 | 大いにそう思う/ Strongly agree | 1 |
2 | そう思う/ Agree | 0 |
3 | どちらとも言えない/ Neutral | 1 |
4 | そう思わない/ Disagree | 0 |
5 | 全くそう思わない/ Strongly disagree | 0 |
回答番号 | 回答 | 人数 |
---|---|---|
1 | 大いにそう思う/ Strongly agree | 1 |
2 | そう思う/ Agree | 0 |
3 | どちらとも言えない/ Neutral | 0 |
4 | そう思わない/ Disagree | 1 |
5 | 全くそう思わない/ Strongly disagree | 0 |
回答番号 | 回答 | 人数 |
---|---|---|
1 | ほとんど出席 | 2 |
2 | 3分の2以上の出席 | 0 |
3 | 半分以上の出席 | 0 |
4 | 半分未満の出席 | 0 |
回答番号 | 回答 | 人数 |
---|---|---|
1 | 2時間以上 | 0 |
2 | 1時間以上 | 1 |
3 | 1時間未満 | 1 |
4 | 全くしていない | 0 |
回答番号 | 回答 | 人数 |
---|---|---|
1 | 2時間以上 | 1 |
2 | 1時間以上 | 1 |
3 | 1時間未満 | 0 |
4 | 全くしていない | 0 |
回答番号 | 回答 | 人数 |
---|---|---|
1 | そう思う | 1 |
2 | どちらとも言えない | 0 |
3 | そう思わない | 1 |
回答番号 | 回答 | 人数 |
---|---|---|
1 | 活用されていた | 0 |
2 | どちらとも言えない | 1 |
3 | 活用されていない | 1 |
4 | 教科書の指定はなかった | 0 |
回答番号 | 回答 | 人数 |
---|---|---|
1 | 活用した | 2 |
2 | どちらとも言えない | 0 |
3 | 活用しなかった | 0 |
4 | 教科書の指定はなかった | 0 |
![]() |